Calculation of area under curve

Dear all,
May I have a simple question.
I would like to calculate the areas (B1 and B2) as in the following picture.
May I get your assistance how to code for that.
image

is there any mathematical description of the line separating the two areas ?

Dear @nirgrahamuk ,
I have a line graph using the data. I didn’t make a mathematical expression for that line.

Can you share the data or an example of similar data ?

The simplest way is to use trapz from the pracma package to use the trapezoidal method for numerical integration. You can simply supply vectors or x and y variables.

From your picture, B2 would be the integral of the function shown in the solid black line, and B1 would be the integral of the function shown by the dotted line (a straight line?) minus B2.

wlPGP time Rg30
350.29 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.038462556
350.29 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.063484113
350.29 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.053186248
350.29 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.078884608
350.29 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.084283408
350.71 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.037774563
350.71 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.060973826
350.71 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.051544601
350.71 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.076231881
350.71 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.083013563
351.13 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.03699481
351.13 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.060194471
351.13 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.050978153
351.13 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.075353837
351.13 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.082765881
351.56 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.036509096
351.56 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.058567213
351.56 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.04926893
351.56 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.07410267
351.56 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.081746289
351.98 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.036174911
351.98 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.058733654
351.98 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.049171888
351.98 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.072207491
351.98 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.079875176
352.41 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.035476472
352.41 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.057322465
352.41 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.047640278
352.41 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.070597376
352.41 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.078271704
352.83 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.035440038
352.83 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.056748825
352.83 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.04646696
352.83 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.071150529
352.83 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.075465644
353.26 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.034883696
353.26 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.055268032
353.26 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.045138714
353.26 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.070656854
353.26 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.073563604
353.68 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.034360856
353.68 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.053791024
353.68 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.042849201
353.68 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.069239885
353.68 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.071800749
354.1 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032858174
354.1 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.05327666
354.1 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043717646
354.1 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.066794886
354.1 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.070579727
354.53 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032478932
354.53 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.052635437
354.53 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.04345422
354.53 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.065548634
354.53 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.068894664
354.95 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032871413
354.95 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.051727582
354.95 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043585999
354.95 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.065235538
354.95 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.069029084
355.38 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.033121662
355.38 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.05231116
355.38 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043352831
355.38 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.066436876
355.38 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.070020731
355.8 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032388174
355.8 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.053102428
355.8 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043789513
355.8 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.066341321
355.8 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.071391827
356.22 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032931117
356.22 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.053225237
356.22 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.045077917
356.22 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.066083907
356.22 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.072178777
356.65 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.033560289
356.65 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.054210011
356.65 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.046587607
356.65 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.067277718
356.65 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.072861193
357.07 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.034584217
357.07 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.056039873
357.07 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.047314594
357.07 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.068540799
357.07 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.074402588
357.5 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.03531469
357.5 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.057008032
357.5 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.048084702
357.5 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.070129689
357.5 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.075868381
357.92 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.036352925
357.92 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.059147149
357.92 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.049526168
357.92 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.073420305
357.92 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.079188272
358.35 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.037112264
358.35 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.059992577
358.35 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.049594897
358.35 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.074493063
358.35 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.081175555
358.77 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.037237066
358.77 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.060688671
358.77 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.049604817
358.77 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.076539062
358.77 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.081515273
359.19 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.036642481
359.19 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.059468433
359.19 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.04928489
359.19 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.07627101
359.19 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.079996334
359.62 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.036182199
359.62 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.05813373
359.62 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.048973703
359.62 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.074034611
359.62 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.076165141
360.04 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.035211685
360.04 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.056321826
360.04 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.047233462
360.04 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.071058787
360.04 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.075541122
360.47 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.034089423
360.47 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.055293589
360.47 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.045969608
360.47 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.070272715
360.47 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.074274289
360.89 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.033803156
360.89 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.054827684
360.89 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.045418529
360.89 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.070866932
360.89 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.074406319
361.31 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.033547967
361.31 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.053448558
361.31 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.045563379
361.31 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.067966571
361.31 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.071984859
361.74 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.033212555
361.74 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.053406447
361.74 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043876339
361.74 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.068470771
361.74 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.071043387
362.16 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032712236
362.16 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.052377986
362.16 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043405135
362.16 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.066075765
362.16 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.067764533
362.59 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.032657947
362.59 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.052185012
362.59 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.043239047
362.59 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.065879595
362.59 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.068241809
363.01 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.031954292
363.01 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.050032361
363.01 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.042637311
363.01 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.064826283
363.01 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.066473584
363.44 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.031623197
363.44 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.049153699
363.44 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.041531788
363.44 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.063179644
363.44 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.066370127
363.86 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.030750331
363.86 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.048859488
363.86 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.04027042
363.86 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.060874327
363.86 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.064170743
364.28 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.030273211
364.28 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.048970063
364.28 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.040034114
364.28 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.058908616
364.28 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.063167439
364.71 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.030272121
364.71 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.04811954
364.71 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.040560068
364.71 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.058493408
364.71 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.061720855
365.13 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.030285788
365.13 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.046490565
365.13 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.038769313
365.13 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.057156293
365.13 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.060054365
365.56 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.028995144
365.56 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.044737151
365.56 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.036423785
365.56 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.054362465
365.56 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.057909994
365.98 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.027954271
365.98 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.043149328
365.98 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.034141409
365.98 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.051775198
365.98 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.055843134
366.4 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.027020296
366.4 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.041762914
366.4 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.032930671
366.4 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.05126678
366.4 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.053592859
366.83 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026496732
366.83 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.042177094
366.83 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.033721865
366.83 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.050246564
366.83 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.05327399
367.25 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025917
367.25 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.04056718
367.25 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.03277625
367.25 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.05075757
367.25 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.051713292
367.68 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025874188
367.68 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.039382875
367.68 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.032864625
367.68 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.049662341
367.68 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.052136614
368.1 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025745078
368.1 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.038221068
368.1 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.032972095
368.1 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.049162574
368.1 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.052051488
368.52 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026015986
368.52 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037411092
368.52 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.03234044
368.52 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.047682297
368.52 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.051879768
368.95 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026377966
368.95 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.038125635
368.95 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030372933
368.95 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.047088865
368.95 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.050384212
369.37 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.02658234
369.37 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037758408
369.37 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030066509
369.37 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.046167346
369.37 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.049324512
369.8 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025751819
369.8 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.038243831
369.8 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029747058
369.8 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.04618085
369.8 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047558565
370.22 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025621656
370.22 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037442897
370.22 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029635416
370.22 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.045525624
370.22 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046667441
370.64 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024951108
370.64 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.03661112
370.64 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030326118
370.64 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.046185537
370.64 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047336205
371.07 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025558359
371.07 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036746623
371.07 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029927136
371.07 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.045516189
371.07 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047736666
371.49 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024882885
371.49 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036323194
371.49 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030090634
371.49 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.044869628
371.49 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046963029
371.92 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025043273
371.92 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036661591
371.92 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029574954
371.92 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.044486683
371.92 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.04764303
372.34 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024608917
372.34 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036470792
372.34 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.031022426
372.34 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.043599765
372.34 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046613668
372.76 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025641054
372.76 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036809536
372.76 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.031220501
372.76 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.044567474
372.76 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046709586
373.19 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025655102
373.19 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036598987
373.19 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.031688284
373.19 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.046528352
373.19 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047686322
373.61 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026389806
373.61 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036886315
373.61 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030429744
373.61 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.047729393
373.61 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.048674575
374.03 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025984883
374.03 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037904586
374.03 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.03140813
374.03 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.047736
374.03 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.049869618
374.46 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026099522
374.46 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037678201
374.46 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030490397
374.46 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.047740917
374.46 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.049364986
374.88 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026617234
374.88 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037402443
374.88 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.03052211
374.88 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.047494589
374.88 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.049755763
375.31 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026474438
375.31 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037646325
375.31 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030022283
375.31 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.04696113
375.31 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.048759501
375.73 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025858528
375.73 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036477087
375.73 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.030078946
375.73 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.045976918
375.73 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046593206
376.15 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024981026
376.15 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.035666784
376.15 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.028438527
376.15 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.043496762
376.15 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046078979
376.58 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024240437
376.58 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.034196197
376.58 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029084075
376.58 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.041330941
376.58 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.044257475
377 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.02415593
377 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033502525
377 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025537247
377 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.040438773
377 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.043470237
377.43 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023810756
377.43 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033092287
377.43 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.02463673
377.43 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.03918178
377.43 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.041478334
377.85 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023090696
377.85 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.032271502
377.85 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.024117326
377.85 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.038107992
377.85 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.040875021
378.27 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.022384563
378.27 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.031680598
378.27 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025116303
378.27 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.03721521
378.27 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.039110532
378.7 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.022489975
378.7 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.031732888
378.7 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.024726171
378.7 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.037068242
378.7 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.039705281
379.12 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.022927717
379.12 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.031700893
379.12 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025108236
379.12 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.03696406
379.12 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.039772061
379.54 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.02289406
379.54 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.031470835
379.54 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025702193
379.54 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.038443236
379.54 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.040811257
379.97 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023709691
379.97 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.032045019
379.97 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025891123
379.97 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.038754382
379.97 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.040800924
380.39 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023441218
380.39 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.032443126
380.39 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.026001865
380.39 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.039861736
380.39 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.041813878
380.82 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024249983
380.82 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033196386
380.82 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025860001
380.82 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.039830643
380.82 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.041823641
381.24 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024223512
381.24 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033296022
381.24 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.02684567
381.24 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.040409047
381.24 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.044119116
381.66 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.02503945
381.66 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.035039555
381.66 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.02868045
381.66 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.042423364
381.66 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.046178574
382.09 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025987651
382.09 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036866352
382.09 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.03010445
382.09 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.044299989
382.09 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047176279
382.51 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.02641904
382.51 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037534537
382.51 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.033574302
382.51 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.045364146
382.51 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.04882672
382.93 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.027409191
382.93 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.03991552
382.93 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.032073436
382.93 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.048250145
382.93 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.051710408
383.36 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026713694
383.36 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.041464502
383.36 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.034924916
383.36 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.049052691
383.36 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.051910146
383.78 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026765403
383.78 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.041811226
383.78 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.035574992
383.78 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.051026774
383.78 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.053182393
384.21 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026550824
384.21 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.042337494
384.21 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.033159187
384.21 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.05073189
384.21 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.052495704
384.63 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026234395
384.63 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.03949219
384.63 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.032134884
384.63 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.048303615
384.63 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.051682347
385.05 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026990194
385.05 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.039202632
385.05 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.031205505
385.05 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.046572246
385.05 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.049629099
385.48 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026544968
385.48 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.038158555
385.48 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029480494
385.48 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.044724409
385.48 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.048300511
385.9 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.026535107
385.9 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.037899709
385.9 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.029548011
385.9 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.044619038
385.9 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047894545
386.32 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025665208
386.32 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.036897979
386.32 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.028757184
386.32 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.04369846
386.32 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.047168454
386.75 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024935756
386.75 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.035052558
386.75 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.031221485
386.75 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.04346359
386.75 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.045936727
387.17 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025224896
387.17 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.034762997
387.17 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.028572201
387.17 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.042917018
387.17 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.044149556
387.6 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025299836
387.6 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033927464
387.6 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.028148562
387.6 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.041902329
387.6 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.044349387
388.02 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025739224
388.02 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.034077479
388.02 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.027567832
388.02 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.041084088
388.02 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.043637286
388.44 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.025029961
388.44 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033231969
388.44 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.027399323
388.44 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.040655078
388.44 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.043807616
388.87 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024874652
388.87 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033941312
388.87 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.026494352
388.87 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.039842939
388.87 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.042183946
389.29 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024026924
389.29 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.03308266
389.29 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.02476139
389.29 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.038915812
389.29 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.041041478
389.71 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024493304
389.71 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.033378314
389.71 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.02457211
389.71 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.038083439
389.71 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.040543933
390.14 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023958464
390.14 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.031807848
390.14 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.024314877
390.14 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.036944208
390.14 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.038468215
390.56 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023415236
390.56 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.030656805
390.56 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.023315433
390.56 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.035747324
390.56 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.037748385
390.98 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.02364786
390.98 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.029974454
390.98 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.022323168
390.98 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.03559911
390.98 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.036798512
391.41 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023615735
391.41 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.029215432
391.41 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.022486032
391.41 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.035064774
391.41 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.036922789
391.83 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023886311
391.83 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.030276941
391.83 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.022030923
391.83 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.035458087
391.83 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.037450268
392.25 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.023663435
392.25 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.029819682
392.25 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.022638028
392.25 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.036372675
392.25 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.03837374
392.68 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024106285
392.68 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.031880794
392.68 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.023939118
392.68 2015-01-08 13:30:00 UTC 0.038339545
392.68 2015-01-08 14:00:00 UTC 0.040665343
393.1 2015-01-08 10:30:00 UTC 0.024691749
393.1 2015-01-08 12:30:00 UTC 0.032765706
393.1 2015-01-08 13:00:00 UTC 0.025538355
