cointegration test

I want to do the johnson cointegration test with the dataset mentioned below and get result in the format mentioned in the image.

Thanks in advance.

YEAR Median Age Real GDP Growth Rate Top Income Tax Rate Top Capital Gains Tax Rate Top Corporate Income Tax Rate % High School Unemployment Rate Prime Rate WS Payroll Tax Rate SE Payroll Tax Rate IRS SE Rate 1 IRS SE Rate 2 BLS SE Rate 1 BLS SE Rate 2 Republican President % Female Work Stoppages Estate Tax Exclusion % Services Real Minimum Wage Rate Stock of Wealth
1950 30.2 8.7 91 25 42 34.3 5.3 2.069166667 3 0 12.93888865 16.94091292 11.62912014 17.58206321 0 0.295608167 424 0 9.242862 4.285714286 5966.857143
1951 30.7 7.6 91 25 51 36 3.3 2.4325 3 2.25 12.94090002 16.38993007 10.90260167 16.37897967 0 0.306619619 415 0 9.385163298 4.010695187 6126.737968
1952 30.5 4 92 25 52 38.8 3 2.555 3 2.25 12.15781148 15.40127224 10.44484549 15.84590616 0 0.310092095 470 0 9.565945208 3.947368421 6293.157895
1953 30.3 4.6 92 25 52 39.2 2.9 3 3 2.25 12.79927634 16.06890873 10.45175622 15.6197388 1 0.307564946 437 0 9.638281711 3.886010363 6380.310881
1954 30.1 -0.7 91 25 52 40 5.5 3.169166667 4 3 13.71973303 16.92165515 10.83222024 16.06415013 1 0.309204255 265 0 9.979661576 3.865979381 6835.56701
1955 30.1 7.1 91 25 52 40.6 4.4 3.0525 4 3 14.15462728 17.51027653 10.50034098 15.4040404 1 0.316010514 363 0 10.17809245 3.787878788 7255.555556
1956 30.3 2 91 25 52 41.1 4.1 3.156666667 4 3 15.15729918 18.19045606 10.25141705 14.82671599 1 0.322467951 287 0 10.29446177 3.658536585 7479.512195
1957 30.9 2 91 25 52 41.6 4.3 3.77 4.5 3.375 13.79069839 16.92061266 10.34186123 14.53410332 1 0.32471483 279 0 10.52631461 4.739336493 7427.962085
1958 30.1 -1 91 25 52 42.6 6.8 4.201666667 4.5 3.375 14.18412996 17.36189456 10.62140992 14.56945238 1 0.326995673 332 0 10.67061608 4.62962963 7930.092593
1959 29.7 7.2 91 25 52 43.7 5.5 3.833333333 5 3.75 14.28492571 17.51656016 10.53415728 14.29986075 1 0.328860893 245 0 11.01230435 4.566210046 8231.050228
1960 29.5 2.5 91 25 52 44 5.5 4.4775 6 4.5 14.09022207 17.20169081 10.44961703 13.83179275 1 0.333766594 222 0 11.23402963 4.504504505 8406.306306
1961 29.1 2.3 91 25 52 45 6.7 4.820833333 6 4.5 14.16028314 17.22171689 10.41852476 13.75749095 0 0.337869068 195 0 11.59621296 4.464285714 9041.964286
1962 29.1 6 91 25 52 46.3 5.5 4.5 6.25 4.7 13.75734931 16.87592304 10.02768827 13.19580828 0 0.340076117 211 0 12.03043011 5.066079295 9165.638767
1963 29 4.3 91 25 52 47 5.7 4.5 7.25 5.4 13.92641436 17.03073019 9.693068679 12.60422354 0 0.343909586 181 0 12.28993406 5 9501.73913
1964 30.4 5.8 77 25 50 48 5.2 4.5 7.25 5.4 13.61670082 16.5726247 9.538143311 12.31657168 0 0.347681289 246 0 12.5822804 5.364806867 10108.58369
1965 28 6.4 70 25 48 49 4.5 4.5 7.25 5.4 13.04662998 15.91810166 9.137367743 11.80806617 0 0.351894674 268 0 12.79328792 5.25210084 10669.32773
1966 27.9 6.6 70 25 48 49.9 3.8 4.535 8.4 6.15 12.70952109 15.38768529 8.693317855 11.14906577 0 0.360326358 321 0 13.1075735 5.102040816 10670.20408
1967 27.8 2.5 70 25 53 51.1 3.8 5.625 8.8 6.4 12.5607101 15.26684531 7.336197485 9.640854634 0 0.366671084 381 0 13.54890916 4.96031746 11543.25397
1968 27.8 4.8 75.3 26.9 53 52.6 3.6 5.633333333 8.8 6.4 12.16753245 15.20026041 7.075988516 9.334826133 0 0.370905127 392 0 13.99565159 5.323193916 12417.87072
1969 27.8 3 77 27.5 49 54 3.5 6.3125 9.6 6.9 12.10011341 14.79943033 7.069021212 9.175630921 1 0.377938963 412 0 14.41330491 5.797101449 11987.31884
1970 28 0.2 71.8 32.21 48 55.2 4.9 7.951666667 9.6 6.9 12.36672052 15.06596661 6.941434554 8.936424413 1 0.381087579 381 0 14.74377219 5.498281787 11920.27491
1971 28 3.3 70 34.25 48 56.4 5.9 7.91 10.4 7.5 12.29081742 15.15769148 7.011793819 8.916916564 1 0.381626038 298 0 14.96028901 5.245901639 12591.47541
1972 28.2 5.4 70 36.5 48 58.2 5.6 5.723333333 10.4 7.5 12.2194578 15.07225452 6.819712975 8.711793848 1 0.38466996 250 0 14.89405548 5.031446541 13803.45912
1973 28.4 5.8 70 36.5 48 59.8 4.9 5.248333333 11.7 8 12.12037482 15.65592264 6.708826629 8.527696793 1 0.389185417 317 0 15.10145022 4.761904762 13559.82143
1974 28.7 -0.6 70 36.5 48 61.2 5.6 8.021666667 11.7 7.9 11.97972911 15.60716264 6.840860241 8.589303408 1 0.393809905 425 0 15.41943148 4.761904762 13649.10714
1975 28.7 -0.4 70 36.5 48 62.5 8.5 10.79833333 11.7 7.9 12.15817125 15.19844889 6.920352265 8.651538802 1 0.399633344 235 0 15.94631887 5.25 13035.5
1976 28.9 5.6 70 39.88 48 64.1 7.7 7.8625 11.7 7.9 12.24397351 16.0891891 6.76999801 8.370609909 1 0.405409973 231 0 16.30630942 5.437352246 13873.52246
1977 29.2 4.6 70 39.88 48 64.9 7.1 6.84 11.7 7.9 11.93707044 15.78548719 6.890256272 8.361498419 0 0.410197364 298 0 16.5483208 5.111111111 14236.66667
1978 29.5 5.5 70 39.88 48 65.9 6.1 6.824166667 12.1 8.1 12.14100556 16.06348875 6.938194062 8.378102615 0 0.416917818 219 0 16.85492596 5.497925311 15020.12448
1979 29.8 3.2 70 28 46 67.7 5.8 9.056666667 12.3 8.1 12.04876434 15.98056372 7.112707773 8.483769125 0 0.421441654 235 0 17.25158234 5.544933078 15976.48184
1980 30 -0.2 70 28 46 68.6 7.1 12.66583333 12.3 8.1 12.2356197 15.64341082 7.296378911 8.702745161 0 0.425347762 187 0 17.77794477 5.438596491 16781.40351
1981 30.3 2.5 69.1 20 46 69.7 7.6 15.26583333 13.3 9.3 12.80205381 17.55132124 7.314232712 8.700372517 1 0.429702747 145 0 18.34422952 5.368589744 16515.0641
1982 30.5 -2 50 20 46 71 9.7 18.87 13.4 9.35 13.40665333 18.42273557 7.554746424 8.940377389 1 0.433328494 96 0 18.69409289 5.052790347 16659.42685
1983 30.8 4.3 50 20 46 72.1 9.6 14.86083333 13.4 9.35 13.90363981 18.95724113 7.773217034 9.064492775 1 0.434811191 81 1 19.16917539 4.862119013 17257.18433
1984 31.1 7.3 50 20 46 73.3 7.5 10.79416667 14 11.3 14.01027656 19.24324077 7.65599646 8.892825172 1 0.437796829 62 1 19.6105577 4.691876751 17827.45098
1985 31.4 3.8 50 20 46 73.9 7.2 12.0425 14.1 11.8 14.28404584 19.68209376 7.512671803 8.650489967 1 0.442140803 54 1 20.31343057 4.545454545 19286.97422
1986 31.7 3.4 50 20 46 74.7 7 9.933333333 14.3 12.3 14.44480707 20.09034582 7.404588759 8.511181875 1 0.444801112 69 1 20.83480282 4.448871182 20827.22444
1987 32 3.4 38.5 28 40 75.6 6.2 8.3325 14.3 12.3 14.41381181 19.62383642 7.507873151 8.55923159 1 0.447652988 46 1 21.3735575 4.317010309 21543.5567
1988 32.3 4.2 28 28 34 76.2 5.5 8.203333333 15.02 13.02 14.52849958 19.90568989 7.619856887 8.625803477 1 0.449924488 40 1 22.12485342 4.177057357 22771.94514
1989 32.6 3.5 28 28 34 76.9 5.3 9.315 15.02 13.02 14.73252316 20.01923331 7.53885511 8.528988163 1 0.452357866 51 1 22.79765104 4.021608643 24061.70468
1990 32.8 1.8 28 28 34 77.6 5.6 10.87333333 15.3 15.3 14.91309428 20.16952097 7.544345418 8.499659071 1 0.451599189 44 1 23.36637752 3.87283237 23577.91908
1991 33.1 -0.5 28 28.93 34 78.4 6.8 10.00916667 15.3 15.3 15.09649998 19.88988803 7.733575654 8.727637235 1 0.452551057 40 1 23.80811426 4.236343367 24349.16388
1992 33.4 3 31 28.93 34 79.4 7.5 8.463333333 15.3 15.3 15.49998771 20.21636149 7.440669877 8.40563076 1 0.453856567 35 1 24.2548203 4.62962963 24722.76688
1993 33.7 2.7 39.6 29.19 35 80.2 6.9 6.251666667 15.3 15.3 15.62405916 20.4353999 7.647852216 8.547385227 0 0.45507312 35 1 24.89066693 4.516471838 25341.65781
1994 34.1 4 39.6 29.19 35 80.9 6.1 6 15.3 15.3 15.6856649 20.5066163 7.524383415 8.652689745 0 0.459671312 45 1 25.55119817 4.427083333 25506.25
1995 34.3 2.7 39.6 29.19 35 81.7 5.6 7.138333333 15.3 15.3 15.55773497 20.31308394 7.329161864 8.392313851 0 0.460634561 31 1 26.40398045 4.332313965 27716.10601
1996 34.7 3.6 39.6 29.19 35 81.7 5.4 8.829166667 15.3 15.3 15.72385713 20.70217941 7.27787513 8.278153535 0 0.461813166 37 1 27.13375749 4.25 29719.9
1997 34.9 4.4 39.6 20 35 82.1 4.9 8.270833333 15.3 15.3 15.60057131 20.52818517 7.178243328 8.114512419 0 0.462488123 29 1 27.68825876 4.656862745 32844.31373
1998 35.2 4.3 39.6 20 35 82.8 4.5 8.441666667 15.3 15.3 15.3855327 20.3419743 6.99691611 7.837186128 0 0.462793849 34 1 28.51713042 4.990310078 35778.48837
1999 35.5 4.1 39.6 20 35 83.4 4.2 8.354166667 15.3 15.3 15.23384687 20.17314243 6.750789128 7.556484478 0 0.465353911 17 1 29.16971366 4.918815664 39968.19484

urca::ablrtest

can you lease share the codes.

Thanks in advance

This isn't a place where you get people to do your work for you. Make an attempt first and if you get stuck with a specific task, let us know and the community will try to help you out.

2 Likes

Just download the package

install.packages("urca")
1 Like

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.