contingence valuation with dbchoice

Hello there;

I've this error when i tried to have my results with :

full <- dbchoice(data$pro0 + data$anti0  ~ 1 + data$age+data$educ+data$voiture+data$Rv+data$EffEvt+data$sensEvt+data$fcarL | data$prowtp + data$antiwtp, dist = "weibull", data = data)

Error in optim(ini, fn = dbLL, method = "BFGS", hessian = TRUE, dvar = yvar, : valeur non-finie fournie par optim

"4.
optim(ini, fn = dbLL, method = "BFGS", hessian = TRUE, dvar = yvar, ivar = mmX, bid = bid, control = list(abstol = 10^(-30)))
3.
withCallingHandlers(expr, warning = function(w) invokeRestart("muffleWarning"))
2.
suppressWarnings(dbchoice <- optim(ini, fn = dbLL, method = "BFGS", hessian = TRUE, dvar = yvar, ivar = mmX, bid = bid, control = list(abstol = 10^(-30))))
1.
dbchoice(data$pro0 + data$anti0 ~ 1 + data$age + data$educ + data$voiture + data$Rv + data$EffEvt + data$sensEvt + data$fcarL | data$prowtp + data$antiwtp, dist = "weibull", data = data)"

my data str: 

tibble [120 x 25] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ age            : Factor w/ 5 levels "18 - 25 ans",..: 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 ...
 $ genre          : Factor w/ 3 levels "Femme","Homme",..: 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 ...
 $ lieu           : Factor w/ 3 levels "Lyon, presqu'île",..: 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 ...
 $ educ           : Factor w/ 6 levels "Baccalauréat ou équivalent",..: 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 ...
 $ activite       : Factor w/ 8 levels "Agriculteur.ice exploitant.e",..: 6 6 6 2 2 6 6 6 6 6 ...
 $ Rv             : Factor w/ 2 levels "haut","bas": 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 ...
 $ enfants        : num [1:120] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
 $ voiture        : num [1:120] 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 ...
 $ vignette       : Factor w/ 5 levels "Je ne sais pas",..: 1 4 1 3 1 1 4 4 3 3 ...
 $ fcarL          : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 ...
 $ fcarC          : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 1 2 2 5 1 1 5 1 2 2 ...
 $ fcar_fun       : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 1 2 2 2 1 1 5 2 2 2 ...
 $ fcar_Other     : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 1 1 2 5 1 1 2 2 2 2 ...
 $ ftraL          : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 3 4 3 4 4 1 1 4 1 4 ...
 $ ftraC          : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 1 4 5 2 1 1 2 2 2 3 ...
 $ ftra_fun       : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 5 3 3 2 5 2 5 5 1 4 ...
 $ ftra_Other     : Factor w/ 5 levels "Jamais, presque jamais",..: 5 3 5 2 1 1 2 2 1 3 ...
 $ sensEvt        : num [1:120] 9 10 10 9 10 8 9 8 10 8 ...
 $ EffEvt         : num [1:120] 7 8 7 9 10 7 9 8 8 9 ...
 $ Paiement_pour  : num [1:120] 0 32.5 0 0 42.5 0 0 7.5 0 0 ...
 $ Paiement_contre: num [1:120] 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 42.5 ...
 $ pro0           : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 ...
 $ anti0          : Factor w/ 2 levels "No","Yes": 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 ...
 $ prowtp         : num [1:120] 0 32.5 0 0 42.5 0 0 7.5 0 0 ...
 $ antiwtp        : num [1:120] 0 0 0 0 0 7.5 0 0 0 42.5 ...

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

If you have a query related to it or one of the replies, start a new topic and refer back with a link.