'''
[structure(list(TurnoverGBP2019 = c(6.3911e+10, 2.9007e+10, 1.7735e+10,
1.5824e+10, 4763100000, 4167400000, 3213243000, 2957400000, 2221400000,
1878900000, 1818793000, 1.632e+09, 1467900000, 1437100000, 1058700000,
9.79e+08, 9.04e+08, 804438000, 7.24e+08, 488500000, 4.36e+08,
384400000, 382830000, 333600000, 316300000, 2.94e+08, 2.79e+08,
277016000, 250700000, 219197000, 208952000, 179300000, 156161000,
129894000, 125414000, 89215000, 66358000, 59669000, 31189000,
28187000, 25417000, 25162000, 23268000, 22274000, 22263000, 21621000,
19511000, 19033000, 17183000, 13742000), TurnoverGBP2018 = c(5.7491e+10,
2.8456e+10, 1.7262e+10, 1.5574e+10, 4874800000, 4055500000, 2957664000,
2703700000, 2203700000, 3226800000, 1693818000, 1.708e+09, 1534300000,
1464500000, 991200000, 9.6e+08, 6.39e+08, 792872000, 6.95e+08,
470300000, 422100000, 3.8e+08, 303639000, 296900000, 285700000,
3.26e+08, 277700000, 172543000, 233200000, 216887000, 197632000,
165500000, 142885000, 120548000, 116660000, 79781000, 58292000,
60487000, 30178000, 30663000, 20454000, 23207000, 19759000, 21419000,
22317000, 10418000, 18800000, 16137000, 12330000, 12720000),
TurnoverGBP2017 = c(5.5917e+10, 2.6224e+10, 1.6317e+10, 1.5357e+10,
4650200000, 4097300000, 2558561000, 2723500000, 2126300000,
3941200000, 1660750000, 1.783e+09, 1594300000, 1245058000,
8.22e+08, 9.33e+08, 5.89e+08, 740290000, 6.48e+08, 459100000,
398200000, 352100000, 248740000, 348500000, 257200000, 290200000,
257100000, 244111000, 244500000, 211848000, 186512000, 163200000,
140738000, 113968000, 109070000, 60521000, 56369000, 46120000,
19392000, 27796000, 19872000, 21902000, 17593000, 19854000,
21963000, NA, 16160000, 15563000, 12503000, 11179000)), row.names = c(NA,
-50L), class = c("tbl_df", "tbl", "data.frame"))]
'''