Hi! I am a beginner in RStudio, and I don't know how to do complex plotting. I would like to make the boxplot the same in this photo. I don't want to manually input all the data. I want to upload it to RStudio as a file.
These are my data comparing 2 groups:
Groups | Temperature | Humidity | NH3 | CO2 | Dust |
---|---|---|---|---|---|
Control | 24.5 | 71 | 5 | 836.37 | 37 |
Control | 24.5 | 62 | 5 | 843.00 | 15 |
Control | 24.5 | 68 | 0 | 860.22 | 18 |
Control | 24.5 | 74 | 0 | 874.47 | 37 |
Control | 24.5 | 75 | 5 | 854.26 | 21 |
Control | 24.5 | 78 | 0 | 856.67 | 24 |
Control | 24.5 | 79 | 0 | 885.11 | 45 |
Control | 24.5 | 81 | 5 | 861.77 | 17 |
Control | 24.5 | 81 | 5 | 845.24 | 43 |
Control | 24.5 | 80 | 5 | 876.35 | 17 |
Control | 24.5 | 80 | 1 | 869.74 | 26 |
Control | 24.5 | 78 | 2 | 922.25 | 32 |
Control | 24.5 | 78 | 5 | 907.81 | 77 |
Control | 24.5 | 75 | 2 | 914.46 | 26 |
Control | 24.5 | 78 | 2 | 888.16 | 43 |
Control | 25 | 77 | 5 | 858.79 | 46 |
Control | 25 | 77 | 4 | 884.28 | 54 |
Control | 24.5 | 76 | 0 | 888.59 | 18 |
Control | 24.5 | 79 | 0 | 894.50 | 74 |
Control | 24.5 | 77 | 0 | 889.48 | 16 |
Control | 25 | 77 | 6 | 918.86 | 41 |
Control | 25 | 77 | 5 | 946.65 | 17 |
Control | 25 | 79 | 5 | 962.78 | 14 |
Control | 25.5 | 81 | 0 | 1006.41 | 11 |
Control | 25.5 | 79 | 0 | 1003.43 | 35 |
Control | 25 | 79 | 0 | 993.75 | 47 |
Control | 25.5 | 79 | 4 | 1058.68 | 40 |
Control | 25.5 | 80 | 10 | 963.79 | 5 |
Treatment | 28 | 73 | 20 | 1366.64 | 41 |
Treatment | 27.5 | 73 | 15 | 1378.89 | 30 |
Treatment | 27.5 | 74 | 20 | 1430.82 | 35 |
Treatment | 28.5 | 75 | 20 | 1496.02 | 45 |
Treatment | 28.5 | 74 | 17 | 1416.31 | 24 |
Treatment | 28.5 | 75 | 22 | 1441.09 | 32 |
Treatment | 29 | 76 | 20 | 1487.65 | 58 |
Treatment | 29.5 | 76 | 10 | 1505.16 | 26 |
Treatment | 29.5 | 75 | 17 | 1488.01 | 56 |
Treatment | 30 | 77 | 15 | 1575.61 | 19 |
Treatment | 30 | 78 | 15 | 1537.48 | 39 |
Treatment | 29.5 | 78 | 13 | 1560.28 | 34 |
Treatment | 30 | 78 | 25 | 1586.12 | 74 |
Treatment | 30 | 76 | 25 | 1519.39 | 40 |
Treatment | 30 | 76 | 23 | 1523.35 | 55 |
Treatment | 30.5 | 77 | 25 | 1537.46 | 54 |
Treatment | 30.5 | 79 | 22 | 1616.99 | 63 |
Treatment | 30.5 | 79 | 18 | 1636.41 | 48 |
Treatment | 30.5 | 81 | 19 | 1677.99 | 89 |
Treatment | 30.5 | 79 | 20 | 1592.36 | 19 |
Treatment | 30.5 | 80 | 25 | 1653.60 | 47 |
Treatment | 31 | 82 | 15 | 1763.91 | 24 |
Treatment | 31 | 84 | 20 | 1875.77 | 20 |
Treatment | 32 | 87 | 25 | 1940.81 | 16 |
Treatment | 32 | 86 | 30 | 1869.95 | 40 |
Treatment | 32 | 88 | 20 | 1857.33 | 56 |
Treatment | 32.5 | 86 | 25 | 1985.47 | 58 |
Treatment | 32 | 90 | 23 | 1505.03 | 17 |
Thank you for your help!