ano | regiao | sg_estado | id_cbo | renda_mensal_total | total_empregos | total_estabelecimentos |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Norte | AC | 1112 | 206042.68 | 75 | 8 |
2014 | Norte | AC | 1113 | 1921101.84 | 77 | 2 |
2014 | Norte | AC | 1114 | 6304959.54 | 924 | 82 |
2014 | Norte | AC | 1115 | 66968 | 12 | 4 |
2014 | Norte | AC | 1141 | 37657.53 | 4 | 1 |
2014 | Norte | AC | 1142 | 1448 | 1 | 1 |
2014 | Norte | AC | 1144 | 19014.49 | 10 | 4 |
2014 | Norte | AC | 1210 | 388895.93 | 49 | 37 |
2014 | Norte | AC | 1221 | 4440.02 | 2 | 2 |
2014 | Norte | AM | 3115 | 514245.27 | 141 | 53 |
2014 | Norte | AM | 3116 | 28076.24 | 14 | 4 |
2014 | Norte | AM | 3117 | 114739.85 | 115 | 80 |
2014 | Norte | AM | 3121 | 4947031.61 | 1073 | 231 |
2014 | Norte | AM | 3122 | 1736391.28 | 933 | 30 |
2014 | Norte | AM | 3123 | 556787.42 | 235 | 69 |
2014 | Norte | AM | 3131 | 8453901.03 | 1576 | 445 |
Prezados estou comeƧando agora estudar R e preciso da seguinte ajuda, como eu faƧo para Somar a coluna renda_mensal_total e ordenar por sg_estado.
agradeƧo a ajuda de todos