unable to convert character to numeric

I am unable to convert v5,v6,v7,v8,v9,v10& v11 to numeric form. please help me to identify the issue

data.frame': 475 obs. of 12 variables:
date : chr "01-01-2008" "02-01-2008" "03-01-2008" "04-01-2008" ... libor_1m : num 0.046 0.0457 0.0454 0.0452 0.0444 0.0441 0.0437 0.0432 0.0424 0.0408 ...
libor_3m : num 0.047 0.0468 0.0465 0.0462 0.0454 0.0451 0.0444 0.0438 0.0426 0.0406 ... mibor_1m : num 0.0814 0.0807 0.0807 0.0772 0.0776 0.0757 0.0745 0.0761 0.0761 0.0759 ...
mibor_3m : num 0.087 0.0857 0.0849 0.0833 0.0845 0.084 0.0827 0.0845 0.0843 0.0847 ... spot_rate : chr "39.420" "39.430" "39.450" "39.320" ...
forward_1m : chr "0.08" "0.08" "0.08" "0.08" ... fprward_3m : chr "0.16" "0.15" "0.17" "0.19" ...
profit_1m : chr "0.0375" "0.0371" "0.0374" "0.0341" ... profit_3m : chr "0.0443" "0.0430" "0.0429" "0.0423" ...
volatility_1m: chr "0.0189" "-0.0108" "0.0080" "-0.0925" ... volatility_3m: chr "0.0322" "-0.0285" "-0.0022" "-0.0141" ...

data

data v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11
01-06-2009 0.0032 0.0065 0.0395 0.0488 46.990 0.16 0.39 0.0397 0.0510 -0.0264 -0.0355
02-06-2009 0.0032 0.0065 0.04 0.0508 47.140 0.16 0.44 0.0402 0.0541 0.0123 0.0591
03-06-2009 0.0032 0.0064 0.0406 0.0493 46.840 0.15 0.43 0.0406 0.0525 0.0099 -0.0295
04-06-2009 0.0032 0.0063 0.0406 0.0494 47.160 0.15 0.40 0.0406 0.0520 -0.0005 -0.0102
05-06-2009 0.0032 0.0063 0.0403 0.0492 47.080 0.14 0.40 0.0402 0.0518 -0.0100 -0.0036
08-06-2009 0.0032 0.0065 0.0399 0.049 47.380 0.14 0.39 0.0397 0.0511 -0.0133 -0.0132
09-06-2009 0.0032 0.0065 0.0401 0.0487 47.590 0.15 0.41 0.0402 0.0512 0.0129 0.0020
10-06-2009 0.0032 0.0064 0.0398 0.049 47.270 0.15 0.42 0.0398 0.0519 -0.0097 0.0133
11-06-2009 0.0032 0.0063 0.0393 0.048 47.420 0.15 0.42 0.0393 0.0509 -0.0129 -0.0204
12-06-2009 0.0032 0.0062 0.0399 0.0483 47.410 0.14 0.41 0.0397 0.0511 0.0097 0.0036
15-06-2009 0.0032 0.0061 0.0393 0.0479 47.940 0.14 0.40 0.0390 0.0504 -0.0161 -0.0122
16-06-2009 0.0032 0.0061 0.0385 0.0478 47.760 0.15 0.40 0.0385 0.0505 -0.0148 0.0008
17-06-2009 0.0031 0.0061 0.0402 0.0477 47.910 0.15 0.41 0.0402 0.0506 0.0456 0.0018
18-06-2009 0.0032 0.0061 0.0402 0.0484 48.060 0.13 0.38 0.0398 0.0506 -0.0109 0.0005
19-06-2009 0.0032 0.0061 0.0397 0.0478 48.130 0.14 0.39 0.0394 0.0502 -0.0100 -0.0079
22-06-2009 0.0032 0.0061 0.0399 0.0484 48.390 0.13 0.38 0.0395 0.0505 0.0020 0.0068
23-06-2009 0.0031 0.0061 0.039 0.0466 48.910 0.14 0.37 0.0388 0.0484 -0.0186 -0.0428
24-06-2009 0.0031 0.006 0.0396 0.0475 48.530 0.13 0.38 0.0393 0.0497 0.0132 0.0262
25-06-2009 0.0031 0.006 0.0395 0.0481 48.530 0.13 0.38 0.0392 0.0502 -0.0026 0.0099
26-06-2009 0.0031 0.006 0.0391 0.0469 48.510 0.12 0.35 0.0385 0.0485 -0.0186 -0.0354
29-06-2009 0.0031 0.006 0.039 0.0463 48.200 0.13 0.37 0.0386 0.0483 0.0034 -0.0025
30-06-2009 0.0031 0.006 0.0382 0.0472 47.870 0.13 0.35 0.0378 0.0489 -0.0205 0.0108
02-07-2009 0.003 0.0058 0.0387 0.0469 47.790 0.12 0.32 0.0382 0.0481 0.0102 -0.0154
03-07-2009 0.003 0.0056 0.0388 0.0462 47.990 0.11 0.32 0.0381 0.0476 -0.0033 -0.0112
06-07-2009 0.003 0.0055 0.039 0.0462 48.220 0.13 0.33 0.0387 0.0479 0.0162 0.0059
07-07-2009 0.003 0.0054 0.0389 0.0469 48.520 0.11 0.31 0.0383 0.0482 -0.0114 0.0068
08-07-2009 0.003 0.0053 0.0391 0.0466 48.920 0.11 0.33 0.0384 0.0484 0.0047 0.0035
09-07-2009 0.003 0.0051 0.0389 0.0479 48.920 0.12 0.32 0.0383 0.0497 -0.0025 0.0264
10-07-2009 0.0029 0.0051 0.0394 0.0477 48.690 0.11 0.32 0.0387 0.0495 0.0104 -0.0034
13-07-2009 0.0029 0.0051 0.0386 0.0468 49.400 0.11 0.30 0.0380 0.0481 -0.0190 -0.0293
14-07-2009 0.0029 0.0051 0.0385 0.0473 48.840 0.11 0.31 0.0379 0.0488 -0.0019 0.0163
15-07-2009 0.0029 0.0051 0.0388 0.0471 48.720 0.11 0.31 0.0381 0.0487 0.0053 -0.0038
16-07-2009 0.0029 0.0051 0.0377 0.0464 48.740 0.10 0.28 0.0368 0.0473 -0.0351 -0.0282
17-07-2009 0.0029 0.005 0.038 0.0459 48.690 0.10 0.29 0.0372 0.0471 0.0111 -0.0039
20-07-2009 0.0029 0.0051 0.037 0.0442 48.430 0.11 0.30 0.0365 0.0456 -0.0211 -0.0337
21-07-2009 0.0029 0.005 0.0373 0.0443 48.270 0.11 0.31 0.0368 0.0460 0.0084 0.0096
22-07-2009 0.0029 0.005 0.0372 0.0465 48.370 0.11 0.31 0.0366 0.0482 -0.0058 0.0467
23-07-2009 0.0029 0.005 0.0371 0.0457 48.440 0.11 0.31 0.0364 0.0473 -0.0028 -0.0193
24-07-2009 0.0029 0.005 0.0367 0.0452 48.380 0.11 0.31 0.0360 0.0468 -0.0110 -0.0105
27-07-2009 0.0029 0.005 0.0379 0.046 48.210 0.11 0.30 0.0374 0.0475 0.0359 0.0153
28-07-2009 0.0029 0.0049 0.0379 0.0464 48.210 0.11 0.30 0.0373 0.0479 -0.0029 0.0083
29-07-2009 0.0029 0.0049 0.0372 0.0455 48.470 0.10 0.29 0.0363 0.0469 -0.0252 -0.0221
30-07-2009 0.0028 0.0048 0.0378 0.0457 48.490 0.12 0.32 0.0375 0.0478 0.0306 0.0200
31-07-2009 0.0028 0.0048 0.038 0.0452 48.160 0.12 0.33 0.0377 0.0476 0.0058 -0.0050
03-08-2009 0.0028 0.0047 0.0379 0.0461 47.870 0.13 0.33 0.0379 0.0486 0.0063 0.0218
04-08-2009 0.0028 0.0047 0.0381 0.0457 47.540 0.13 0.34 0.0380 0.0484 0.0029 -0.0050
05-08-2009 0.0028 0.0047 0.038 0.0459 47.670 0.13 0.35 0.0379 0.0489 -0.0028 0.0105
06-08-2009 0.0028 0.0046 0.0369 0.0463 47.580 0.13 0.34 0.0368 0.0491 -0.0294 0.0038
07-08-2009 0.0028 0.0046 0.0367 0.0467 47.860 0.12 0.34 0.0364 0.0495 -0.0118 0.0095
10-08-2009 0.0028 0.0046 0.0377 0.0449 47.810 0.14 0.36 0.0378 0.0482 0.0388 -0.0280
11-08-2009 0.0027 0.0045 0.0376 0.0452 47.940 0.14 0.37 0.0378 0.0488 -0.0002 0.0124
12-08-2009 0.0027 0.0045 0.0381 0.0454 48.350 0.12 0.36 0.0380 0.0487 0.0041 -0.0017
13-08-2009 0.0027 0.0044 0.0374 0.0455 48.140 0.13 0.36 0.0374 0.0489 -0.0155 0.0048
14-08-2009 0.0027 0.0043 0.0378 0.0447 48.270 0.12 0.35 0.0377 0.0480 0.0076 -0.0195
17-08-2009 0.0028 0.0043 0.0372 0.0453 48.680 0.12 0.34 0.0369 0.0483 -0.0223 0.0068
18-08-2009 0.0027 0.0043 0.0374 0.0458 48.740 0.12 0.35 0.0373 0.0490 0.0109 0.0146
20-08-2009 0.0027 0.0041 0.0377 0.0448 48.700 0.11 0.33 0.0373 0.0478 0.0024 -0.0254
21-08-2009 0.0027 0.0039 0.0379 0.0448 48.740 0.12 0.33 0.0376 0.0479 0.0081 0.0018
24-08-2009 0.0026 0.0039 0.0362 0.0441 48.500 0.12 0.33 0.0362 0.0473 -0.0402 -0.0118
25-08-2009 0.0026 0.0038 0.0377 0.0447 48.790 0.13 0.33 0.0378 0.0480 0.0432 0.0139
26-08-2009 0.0026 0.0037 0.0387 0.0457 48.830 0.12 0.33 0.0385 0.0491 0.0206 0.0227
27-08-2009 0.0026 0.0036 0.0389 0.0452 48.980 0.10 0.30 0.0383 0.0480 -0.0060 -0.0219
28-08-2009 0.0026 0.0035 0.0382 0.0451 48.870 0.13 0.34 0.0383 0.0489 -0.0016 0.0179
31-08-2009 0.0026 0.0035 0.0377 0.0458 48.880 0.11 0.30 0.0373 0.0487 -0.0245 -0.0031
01-09-2009 0.0026 0.0033 0.0379 0.0456 48.730 0.11 0.31 0.0375 0.0490 0.0055 0.0048
02-09-2009 0.0025 0.0033 0.0387 0.0458 49.060 0.11 0.30 0.0384 0.0489 0.0233 -0.0012
03-09-2009 0.0025 0.0032 0.0381 0.0457 48.880 0.10 0.30 0.0377 0.0488 -0.0184 -0.0017
04-09-2009 0.0025 0.0031 0.0379 0.046 48.890 0.10 0.29 0.0374 0.0491 -0.0082 0.0060
07-09-2009 0.0025 0.0031 0.0386 0.0459 48.750 0.10 0.30 0.0381 0.0492 0.0187 0.0027
08-09-2009 0.0025 0.003 0.0379 0.0459 48.650 0.10 0.29 0.0374 0.0491 -0.0185 -0.0021
09-09-2009 0.0025 0.003 0.0388 0.0457 48.470 0.10 0.29 0.0383 0.0490 0.0240 -0.0036
10-09-2009 0.0024 0.003 0.0387 0.0465 48.370 0.10 0.31 0.0383 0.0502 0.0001 0.0252
11-09-2009 0.0024 0.003 0.0384 0.0466 48.510 0.11 0.33 0.0384 0.0507 0.0004 0.0102
14-09-2009 0.0024 0.003 0.0382 0.0458 48.700 0.11 0.32 0.0380 0.0497 -0.0083 -0.0209
15-09-2009 0.0024 0.0029 0.0379 0.0452 48.570 0.11 0.32 0.0379 0.0492 -0.0049 -0.0098
16-09-2009 0.0024 0.0029 0.038 0.0461 48.360 0.11 0.32 0.0379 0.0501 0.0001 0.0188
17-09-2009 0.0025 0.0029 0.0384 0.0461 47.970 0.11 0.34 0.0382 0.0505 0.0084 0.0076
18-09-2009 0.0025 0.0029 0.0385 0.0458 48.180 0.12 0.36 0.0385 0.0507 0.0080 0.0041
22-09-2009 0.0025 0.0029 0.0383 0.0462 48.170 0.13 0.36 0.0385 0.0511 0.0004 0.0079
23-09-2009 0.0025 0.0029 0.0381 0.0462 47.960 0.12 0.36 0.0381 0.0510 -0.0106 -0.0015
24-09-2009 0.0025 0.0028 0.0386 0.0463 48.100 0.11 0.35 0.0384 0.0510 0.0073 -0.0008
25-09-2009 0.0025 0.0028 0.0375 0.0463 47.980 0.12 0.35 0.0375 0.0511 -0.0232 0.0025
29-09-2009 0.0025 0.0029 0.0392 0.0467 48.040 0.11 0.34 0.0390 0.0511 0.0388 -0.0007
01-10-2009 0.0025 0.0028 0.0393 0.0462 47.860 0.11 0.35 0.0392 0.0511 0.0056 -0.0009
05-10-2009 0.0024 0.0028 0.0385 0.0455 47.530 0.12 0.34 0.0386 0.0502 -0.0148 -0.0172
06-10-2009 0.0024 0.0028 0.0379 0.0454 47.160 0.11 0.35 0.0378 0.0504 -0.0210 0.0036
07-10-2009 0.0024 0.0028 0.0373 0.0454 46.820 0.11 0.36 0.0372 0.0506 -0.0156 0.0055
08-10-2009 0.0024 0.0028 0.0377 0.046 46.280 0.11 0.35 0.0378 0.0511 0.0144 0.0093
09-10-2009 0.0025 0.0028 0.0373 0.0455 46.500 0.11 0.34 0.0371 0.0503 -0.0167 -0.0151
12-10-2009 0.0024 0.0028 0.0376 0.0447 46.580 0.10 0.33 0.0373 0.0493 0.0047 -0.0209
14-10-2009 0.0025 0.0028 0.0383 0.0449 46.160 0.09 0.35 0.0378 0.0500 0.0135 0.0145
15-10-2009 0.0025 0.0028 0.0379 0.0446 45.910 0.11 0.35 0.0378 0.0498 -0.0013 -0.0052
16-10-2009 0.0025 0.0028 0.0383 0.0457 46.270 0.11 0.36 0.0382 0.0510 0.0101 0.0252
20-10-2009 0.0025 0.0028 0.039 0.0465 46.040 0.11 0.35 0.0389 0.0517 0.0185 0.0121
21-10-2009 0.0024 0.0028 0.0383 0.0454 46.440 0.10 0.34 0.0381 0.0501 -0.0191 -0.0298
22-10-2009 0.0024 0.0028 0.0382 0.0454 46.660 0.11 0.34 0.0382 0.0502 0.0029 0.0015
23-10-2009 0.0024 0.0028 0.0381 0.0451 46.450 0.11 0.35 0.0380 0.0501 -0.0053 -0.0031
26-10-2009 0.0024 0.0028 0.0386 0.0461 46.580 0.12 0.36 0.0388 0.0514 0.0187 0.0261
27-10-2009 0.0024 0.0028 0.0385 0.0459 46.830 0.11 0.34 0.0384 0.0507 -0.0087 -0.0135
28-10-2009 0.0024 0.0028 0.0377 0.0452 47.150 0.11 0.32 0.0376 0.0494 -0.0215 -0.0262
29-10-2009 0.0024 0.0028 0.0375 0.0458 47.520 0.10 0.32 0.0372 0.0499 -0.0117 0.0111
30-10-2009 0.0024 0.0028 0.0374 0.0448 46.960 0.10 0.32 0.0371 0.0491 -0.0020 -0.0164
03-11-2009 0.0024 0.0028 0.0376 0.045 47.040 0.10 0.31 0.0373 0.0490 0.0053 -0.0029
04-11-2009 0.0024 0.0028 0.0381 0.0447 47.130 0.10 0.31 0.0378 0.0488 0.0132 -0.0042
05-11-2009 0.0024 0.0028 0.0367 0.0456 47.130 0.08 0.28 0.0359 0.0490 -0.0500 0.0049
06-11-2009 0.0024 0.0027 0.037 0.0445 46.820 0.08 0.27 0.0363 0.0478 0.0086 -0.0245
09-11-2009 0.0024 0.0027 0.0371 0.0453 46.580 0.08 0.27 0.0364 0.0485 0.0030 0.0150
10-11-2009 0.0024 0.0027 0.0371 0.0447 46.530 0.09 0.29 0.0366 0.0484 0.0062 -0.0031
11-11-2009 0.0024 0.0027 0.0378 0.0461 46.570 0.09 0.30 0.0373 0.0500 0.0189 0.0331
12-11-2009 0.0024 0.0027 0.0379 0.0444 46.500 0.09 0.29 0.0374 0.0482 0.0028 -0.0369
13-11-2009 0.0024 0.0027 0.0378 0.0443 46.500 0.09 0.29 0.0373 0.0480 -0.0027 -0.0044
16-11-2009 0.0024 0.0027 0.0377 0.0458 46.090 0.08 0.28 0.0370 0.0495 -0.0083 0.0298
17-11-2009 0.0024 0.0027 0.0376 0.0444 46.250 0.09 0.28 0.0371 0.0479 0.0032 -0.0317
18-11-2009 0.0024 0.0027 0.0378 0.044 46.260 0.09 0.28 0.0373 0.0476 0.0054 -0.0061
19-11-2009 0.0024 0.0027 0.0375 0.0453 46.410 0.09 0.29 0.0370 0.0491 -0.0083 0.0313
20-11-2009 0.0024 0.0026 0.0369 0.044 46.580 0.09 0.29 0.0364 0.0478 -0.0166 -0.0277
23-11-2009 0.0024 0.0026 0.0378 0.0451 46.490 0.11 0.31 0.0377 0.0495 0.0365 0.0346
24-11-2009 0.0024 0.0026 0.0374 0.0456 46.600 0.10 0.31 0.0371 0.0498 -0.0168 0.0075
25-11-2009 0.0023 0.0026 0.0377 0.0445 46.340 0.10 0.31 0.0376 0.0488 0.0140 -0.0217
26-11-2009 0.0023 0.0025 0.0378 0.0444 46.270 0.10 0.30 0.0377 0.0487 0.0027 -0.0021
27-11-2009 0.0024 0.0026 0.038 0.0445 46.810 0.10 0.26 0.0377 0.0477 -0.0010 -0.0201
30-11-2009 0.0024 0.0026 0.0374 0.0444 46.480 0.09 0.25 0.0369 0.0474 -0.0217 -0.0060
01-12-2009 0.0023 0.0026 0.0367 0.0448 46.450 0.10 0.27 0.0365 0.0482 -0.0103 0.0156
02-12-2009 0.0023 0.0026 0.0372 0.0437 46.270 0.10 0.28 0.0370 0.0473 0.0138 -0.0180
03-12-2009 0.0023 0.0026 0.0373 0.0445 46.220 0.10 0.29 0.0371 0.0485 0.0028 0.0240
04-12-2009 0.0023 0.0026 0.0373 0.0442 46.250 0.10 0.27 0.0371 0.0477 0.0000 -0.0158
07-12-2009 0.0023 0.0026 0.0368 0.0449 46.440 0.10 0.27 0.0366 0.0483 -0.0138 0.0118
08-12-2009 0.0023 0.0026 0.0363 0.0441 46.670 0.09 0.25 0.0359 0.0471 -0.0202 -0.0245
09-12-2009 0.0023 0.0026 0.0365 0.0436 46.770 0.10 0.26 0.0363 0.0468 0.0116 -0.0062
10-12-2009 0.0023 0.0025 0.0374 0.0437 46.720 0.10 0.27 0.0373 0.0472 0.0276 0.0091
11-12-2009 0.0023 0.0025 0.0355 0.0427 46.520 0.11 0.28 0.0355 0.0465 -0.0490 -0.0161
14-12-2009 0.0023 0.0025 0.037 0.0436 46.660 0.11 0.30 0.0371 0.0478 0.0442 0.0283
15-12-2009 0.0023 0.0025 0.0358 0.043 46.640 0.12 0.29 0.0361 0.0470 -0.0298 -0.0174
16-12-2009 0.0023 0.0025 0.0363 0.0438 46.680 0.12 0.31 0.0366 0.0481 0.0137 0.0239
17-12-2009 0.0023 0.0025 0.0358 0.0433 46.780 0.11 0.30 0.0359 0.0475 -0.0170 -0.0132
18-12-2009 0.0023 0.0025 0.0359 0.0435 46.850 0.11 0.30 0.0359 0.0477 -0.0004 0.0040
21-12-2009 0.0023 0.0025 0.036 0.0439 46.800 0.12 0.32 0.0364 0.0485 0.0120 0.0178
22-12-2009 0.0023 0.0025 0.0361 0.0436 46.800 0.11 0.31 0.0362 0.0480 -0.0033 -0.0109
23-12-2009 0.0023 0.0025 0.038 0.0454 46.850 0.11 0.30 0.0380 0.0496 0.0482 0.0324
24-12-2009 0.0023 0.0025 0.0387 0.0459 46.760 0.11 0.31 0.0387 0.0503 0.0184 0.0148
29-12-2009 0.0023 0.0025 0.0392 0.0452 46.690 0.11 0.32 0.0392 0.0498 0.0129 -0.0116
30-12-2009 0.0023 0.0025 0.0397 0.0456 46.730 0.12 0.33 0.0400 0.0505 0.0182 0.0146
31-12-2009 0.0023 0.0025 0.0398 0.046 46.680 0.11 0.33 0.0398 0.0509 -0.0030 0.0081

This topic was automatically closed 21 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

If you have a query related to it or one of the replies, start a new topic and refer back with a link.